【闲的蛋疼】测试了一下我这里访问各种DNS的速度
本文发布于 ,内容可能和实际情况存在出入。如果文章存在错误欢迎指正,我会根据情况对文章进行修改或做隐藏处理
疑似中国电信的DNS:
通过最多 30 个跃点跟踪到 118.118.118.118 的路由
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 3 ms 123.185.188.1
3 2 ms 2 ms 1 ms 219.149.2.29
4 2 ms 3 ms 2 ms 219.149.9.50
5 1 ms 1 ms 1 ms 118.118.118.118
跟踪完成。
目前中国电信的DNS:
通过最多 30 个跃点跟踪到 118.118.118.1 的路由
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 123.185.188.1
3 2 ms 1 ms 1 ms 219.149.2.29
4 2 ms 2 ms 2 ms 219.148.216.209
5 25 ms * * 202.97.81.233
6 44 ms 47 ms 47 ms 202.97.34.221
7 46 ms 46 ms 46 ms 118.84.190.114
8 42 ms 44 ms 43 ms 118.118.118.1
跟踪完成。
以前大连地区主DNS:
通过最多 30 个跃点跟踪到 219.149.6.99 的路由
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 23 ms 14 ms 27 ms 123.185.188.1
3 2 ms 1 ms 1 ms 219.149.2.29
4 2 ms 3 ms 2 ms 219.149.9.50
5 2 ms 1 ms 2 ms 219.149.6.99
跟踪完成。
114DNS:
通过最多 30 个跃点跟踪到 114.114.114.114 的路由
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 3 ms 31 ms 4 ms 123.185.188.1
3 2 ms 1 ms 2 ms 219.149.2.29
4 3 ms 2 ms 3 ms 219.148.216.213
5 23 ms * 22 ms 202.97.81.233
6 55 ms 55 ms 54 ms 202.97.36.33
7 60 ms 51 ms 51 ms 221.231.191.214
8 52 ms 52 ms * 58.213.224.170
9 51 ms 50 ms 51 ms 114.114.114.114
跟踪完成。
阿里DNS:
通过最多 30 个跃点跟踪到 223.5.5.5 的路由
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 3 ms 1 ms 2 ms 123.185.188.1
3 1 ms 1 ms 2 ms 219.149.2.33
4 9 ms 10 ms 8 ms 219.148.216.237
5 22 ms 19 ms * 202.97.81.217
6 46 ms 47 ms 47 ms 202.97.79.58
7 44 ms 43 ms 44 ms 220.191.200.74
8 48 ms 50 ms 49 ms 115.236.101.221
9 49 ms 49 ms 49 ms 42.120.244.182
10 67 ms 51 ms 49 ms 42.120.244.238
11 * * * 请求超时。
12 43 ms 42 ms 43 ms 223.5.5.5
跟踪完成。
DNSPOD DNS:
通过最多 30 个跃点跟踪到 119.29.29.29 的路由
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 123.185.188.1
3 1 ms 2 ms 1 ms 219.149.2.29
4 3 ms 1 ms 1 ms 219.148.216.209
5 * 24 ms * 202.97.81.233
6 * * * 请求超时。
7 22 ms 27 ms 22 ms 219.150.51.154
8 23 ms 22 ms 23 ms 180.213.12.22
9 * * * 请求超时。
10 * * * 请求超时。
11 21 ms 20 ms 20 ms 119.29.29.29
跟踪完成。
百度DNS:
通过最多 30 个跃点跟踪到 180.76.76.76 的路由
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 33 ms 31 ms 6 ms 123.185.188.1
3 1 ms 1 ms 2 ms 219.149.2.33
4 10 ms 9 ms 8 ms 219.148.216.233
5 22 ms 23 ms 23 ms 202.97.80.205
6 * * 21 ms 220.181.16.54
7 22 ms 22 ms * 220.181.17.50
8 * * * 请求超时。
9 * * * 请求超时。
10 24 ms 22 ms 24 ms 180.76.76.76
跟踪完成。
CNNIC DNS:
通过最多 30 个跃点跟踪到 1.2.4.8 的路由
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 3 ms 2 ms 3 ms 123.185.188.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 219.149.2.29
4 8 ms 9 ms 8 ms 219.148.220.197
5 17 ms 18 ms * 202.97.81.213
6 41 ms 42 ms 41 ms 202.97.79.54
7 38 ms 40 ms 42 ms 220.191.200.42
8 49 ms 49 ms 48 ms 115.238.21.117
9 46 ms 46 ms 47 ms 42.120.244.170
10 49 ms 50 ms 49 ms 42.120.244.238
11 48 ms 50 ms 46 ms 121.40.12.18
12 49 ms 49 ms 50 ms 1.2.4.8
跟踪完成。
oneDNS:
通过最多 30 个跃点跟踪到 114.215.126.16 的路由
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 123.185.188.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 219.149.2.33
4 2 ms 1 ms 1 ms 219.148.216.153
5 * 25 ms 23 ms 202.97.81.229
6 37 ms 37 ms 37 ms 202.97.81.98
7 * * * 请求超时。
8 * * * 请求超时。
9 53 ms 53 ms 54 ms 42.120.244.122
10 63 ms 63 ms 79 ms 42.120.245.6
11 * * * 请求超时。
12 48 ms 48 ms 46 ms 114.215.126.16
跟踪完成。
通过最多 30 个跃点跟踪到 112.124.47.27 的路由
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 4 ms 18 ms 4 ms 123.185.188.1
3 2 ms 2 ms 1 ms 219.149.2.33
4 2 ms 1 ms 2 ms 219.148.216.193
5 * 23 ms 23 ms 202.97.81.225
6 54 ms 55 ms 53 ms 202.97.79.34
7 46 ms 46 ms 46 ms 220.191.200.110
8 46 ms 48 ms 52 ms 115.238.21.121
9 47 ms 47 ms 47 ms 42.120.244.198
10 48 ms 48 ms 48 ms 42.120.244.234
11 * * * 请求超时。
12 56 ms 55 ms 55 ms 112.124.47.27
跟踪完成。
通过最多 30 个跃点跟踪到 42.236.82.22 的路由
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 3 ms 1 ms 1 ms 123.185.188.1
3 2 ms 1 ms 2 ms 219.149.2.29
4 10 ms 11 ms 10 ms 219.148.216.133
5 30 ms 30 ms 31 ms 202.97.38.53
6 56 ms 55 ms 55 ms 202.97.80.90
7 * * * 请求超时。
8 62 ms 63 ms 63 ms 219.158.41.77
9 1357 ms 60 ms 61 ms 219.158.106.133
10 55 ms 53 ms 53 ms 61.168.33.54
11 * * * 请求超时。
12 * * * 请求超时。
13 * * * 请求超时。
14 * * * 请求超时。
15 53 ms 54 ms 54 ms 42.236.82.22
跟踪完成。
总结:
貌似电信将来会用118.118.118.118代替各地区的DNS IP
北方电信用户还是别考虑公共DNS了,绝对卡出翔
另外路由了一下118.118.118网段有这些DNS:
118.118.118.1
118.118.118.3
118.118.118.5
118.118.118.7
118.118.118.9
118.118.118.11
118.118.118.13
118.118.118.15
118.118.118.17
118.118.118.19
118.118.118.21
118.118.118.23
118.118.118.25
118.118.118.27
118.118.118.29
118.118.118.31
118.118.118.33
118.118.118.35
118.118.118.37
118.118.118.39
118.118.118.41
118.118.118.43
118.118.118.45
118.118.118.47
118.118.118.49
118.118.118.51
118.118.118.53
118.118.118.55
118.118.118.57
118.118.118.59
118.118.118.61
118.118.118.118
楼主,8.8.8.8和118.118.118.118还有没,好好玩。
验证码真的好玩,再来一次。
……
po主对CDN很有研究。
???
很好,很卡哇伊。