弹幕

1255 条弹幕

日期 IP 地址 弹幕内容
2019-03-11 13:45:44 112.206.200.* 菲律宾 PLDT通讯公司 123
2019-03-11 13:45:06 121.201.102.* 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司 789
2019-03-11 13:44:45 121.201.102.* 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司 456
2019-03-11 13:44:28 121.201.102.* 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司 123
2019-03-11 13:44:04 121.201.102.* 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司 789
2019-03-11 13:43:07 47.75.172.* 香港 阿里云 456
2019-03-11 13:42:45 47.75.172.* 香港 阿里云 123
2019-03-11 13:42:26 47.75.172.* 香港 阿里云 789
2019-03-11 13:42:12 47.75.172.* 香港 阿里云 456
2019-03-11 13:42:00 47.75.172.* 香港 阿里云 123
2019-03-11 13:40:56 128.199.216.* 新加坡 DigitalOcean数据中心 789
2019-03-11 13:40:47 27.155.87.* 福建省福州市 电信 456
2019-03-11 13:40:30 112.206.200.* 菲律宾 PLDT通讯公司 123
2019-03-09 20:38:59 161.129.42.* 美国 emm(
2019-03-06 10:25:20 222.244.139.* 湖南省长沙市 电信
2019-03-02 18:24:33 175.153.169.* 四川省南充市 联通 1
2019-03-02 18:24:28 175.153.169.* 四川省南充市 联通 1
2019-03-02 18:24:26 175.153.169.* 四川省南充市 联通 1
2019-03-02 18:24:24 175.153.169.* 四川省南充市 联通 1
2019-03-02 18:24:22 175.153.169.* 四川省南充市 联通 1
2019-03-02 18:24:21 175.153.169.* 四川省南充市 联通 1
2019-03-02 18:24:19 175.153.169.* 四川省南充市 联通 1
2019-03-02 18:24:18 175.153.169.* 四川省南充市 联通 1
2019-03-02 18:24:16 175.153.169.* 四川省南充市 联通 123
2019-03-02 18:24:15 175.153.169.* 四川省南充市 联通 123
2019-03-02 18:24:14 175.153.169.* 四川省南充市 联通 123
2019-03-02 18:24:13 175.153.169.* 四川省南充市 联通 1
2019-03-02 16:54:01 14.204.90.* 云南省文山州 联通 5
2019-02-28 16:53:53 119.86.37.* 重庆市 电信 0112
2019-02-28 13:11:36 59.46.190.* 辽宁省大连市 电信 test2

已有 6 条评论

  1. QC
    QC

    没有人

    1. = =

      1. QC
        QC

        评论后才发现弹幕发射框。其实那个框很像搜索框

        1. 所以写上提示啊

  2. 原来弹幕是即时的啊?  我说疯狂刷新怎么没看见

  3. txh
    txh

添加新评论