共 1260 条弹幕
日期 | IP | 地址 | 弹幕内容 |
---|---|---|---|
2019-05-24 20:47:26 | 121.205.146.* | 0 | 阿斯顿 |
2019-05-24 20:47:25 | 121.205.146.* | 0 | 宿舍 |
2019-05-24 20:45:15 | 121.205.146.* | 0 | askhdajhkaj |
2019-05-24 20:45:02 | 121.205.146.* | 0 | asdas |
2019-05-23 19:11:25 | 2001:da8:a807:203:246f:66f9:6bdb:* | 亚洲 中国 大连 | 测试2 |
2019-05-21 18:03:30 | 2001:da8:a807:203:246f:66f9:6bdb:* | IPv6 | 测试1 |
2019-05-21 17:32:30 | 255.255.255.* | 纯真网络 2019年5月15日IP数据 | ceshi |
2019-05-14 08:41:29 | 125.70.178.* | 四川省成都市 电信 | 123 |
2019-05-07 19:05:23 | 124.93.196.* | 辽宁省大连市 联通 | ???? |
2019-05-05 13:46:29 | 111.78.253.* | 江西省九江市 电信 | 你is |
2019-05-03 16:45:22 | 113.234.9.* | 辽宁省大连市 联通 | 。。。 |
2019-04-27 08:28:05 | 112.5.234.* | 福建省莆田市 移动 | 弹幕? |
2019-04-26 17:43:28 | 119.96.47.* | 湖北省武汉市 电信 | kl; |
2019-04-26 16:14:54 | 115.193.191.* | 浙江省杭州市 电信 | 99 |
2019-04-24 12:54:38 | 61.241.192.* | 福建省福州市 联通 | 123 |
2019-04-24 12:54:37 | 61.241.192.* | 福建省福州市 联通 | 31 |
2019-04-24 12:54:36 | 61.241.192.* | 福建省福州市 联通 | 32 |
2019-04-24 12:54:35 | 61.241.192.* | 福建省福州市 联通 | 123131 |
2019-04-24 12:54:34 | 61.241.192.* | 福建省福州市 联通 | 111111111111 |
2019-04-24 12:48:44 | 61.241.192.* | 福建省福州市 联通 | 123 |
2019-04-23 19:14:03 | 61.241.192.* | 福建省福州市 联通 | 11 |
2019-04-23 06:03:41 | 99.126.243.* | 美国 AT&T网络 | test |
2019-03-31 20:49:30 | 117.136.72.* | 云南省 移动数据上网公共出口 | 你好 |
2019-03-29 14:55:21 | 121.28.12.* | 河北省石家庄市 联通 | moa |
2019-03-23 22:49:36 | 175.171.93.* | 辽宁省大连市 联通 | ???????????? ??? |
2019-03-22 14:30:25 | 112.5.241.* | 福建省 移动 | 啦啦啦 |
2019-03-22 14:29:57 | 112.5.241.* | 福建省 移动 | 123 |
2019-03-12 11:17:03 | 58.48.166.* | 湖北省武汉市 电信 | 1 |
2019-03-11 13:57:38 | 27.155.87.* | 福建省福州市 电信 | 456 |
2019-03-11 13:54:01 | 128.199.216.* | 新加坡 DigitalOcean数据中心 | 123 |
没有人
= =
评论后才发现弹幕发射框。其实那个框很像搜索框
所以写上提示啊
原来弹幕是即时的啊? 我说疯狂刷新怎么没看见
啊